
乌拉尼亚米兰
近期比赛
| 意大利篮球A2联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:30 | 21 | 16 | 16 | 12 | 37 | 65 | H: 10 | H: 64 | 0.9 0.93 | *6.5 151.5 | 0.9 0.88 | 分析 | |
| 14 | 13 | 24 | 28 | 27 | 79 | F: -14 | F: 144 | ||||||
| 意大利篮球A2联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 03:30 | 34 | 17 | 16 | 15 | 11 | 51 | 93 | H: 2 | H: 100 | 1.1 0.91 | 7.5 173.5 | 0.67 0.8 | 分析 | |
| 23 | 26 | 14 | 19 | 3 | 49 | 85 | F: 8 | F: 178 | ||||||
| 意大利篮球A2联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:30 | 25 | 21 | 25 | 12 | 46 | 83 | H: 5 | H: 87 | 0.73 0.85 | 16.5 156 | 0.97 0.81 | 分析 | |
| 20 | 21 | 14 | 11 | 41 | 66 | F: 17 | F: 149 | ||||||
| 意大利篮球A2联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:30 | 16 | 12 | 22 | 21 | 28 | 71 | H: -21 | H: 77 | 0.74 0.86 | *14.5 155.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 24 | 25 | 17 | 19 | 49 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||

