
犹他州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 52 | 49 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 30 | H: 172 | 0.85 0.85 | 32.5 167.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 34 | 37 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 30 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 11:00 | 73 | 47 | 0 | 0 | 120 | 120 | H: 38 | H: 202 | 0.8 0.75 | 38.5 208.5 | 0.7 0.73 | 分析 | |
| 34 | 48 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 38 | F: 202 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 53 | 65 | 0 | 0 | 118 | 118 | H: 32 | H: 204 | 0.91 1 | 41.5 205.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 35 | 51 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 32 | F: 204 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 05:00 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 34 | H: 146 | 0.87 0.89 | 42.5 144.5 | 0.65 0.63 | 分析 | |
| 21 | 35 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 34 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:30 | 37 | 57 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 36 | H: 152 | 0.88 0.72 | 32.5 153.5 | 0.62 0.77 | 分析 | |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 36 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

