
卡西亚斯
国家/地区: 巴西 · 巴西NBB篮球甲级联赛
近期比赛
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 05:00 | 0.88 0.88 | 9 148.5 | 0.92 0.88 | 分析 | |||||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 06:30 | 19 | 22 | 23 | 25 | 41 | 89 | H: 15 | H: 67 | 0.93 0.9 | 15.5 147.5 | 0.87 0.86 | 分析 | |
| 12 | 14 | 24 | 12 | 26 | 62 | F: 27 | F: 151 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 06:30 | 21 | 19 | 22 | 15 | 40 | 77 | H: 5 | H: 75 | 0.91 0.83 | *6 156.5 | 0.85 0.83 | 分析 | |
| 15 | 20 | 15 | 29 | 35 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:00 | 12 | 11 | 19 | 13 | 23 | 55 | H: -25 | H: 71 | 0.73 0.85 | *20.5 143.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 22 | 26 | 23 | 5 | 48 | 76 | F: -21 | F: 131 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 22:00 | 25 | 20 | 23 | 23 | 45 | 91 | H: 24 | H: 66 | 1 1 | 34.5 146.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 6 | 15 | 14 | 18 | 21 | 53 | F: 38 | F: 144 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:00 | 17 | 18 | 28 | 14 | 35 | 77 | H: 8 | H: 62 | 1 0.95 | 19.5 128.5 | 0.71 0.74 | 分析 | |
| 15 | 12 | 9 | 23 | 27 | 59 | F: 18 | F: 136 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:00 | 22 | 14 | 25 | 23 | 36 | 84 | H: -4 | H: 76 | 0.8 0.94 | 3.5 153.5 | 0.9 0.76 | 分析 | |
| 24 | 16 | 21 | 21 | 40 | 82 | F: 2 | F: 166 | ||||||

