
鹿儿岛列布尼斯
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 12:05 | 22 | 13 | 29 | 29 | 35 | 93 | H: -10 | H: 80 | 0.81 0.88 | *11.5 188 | 0.89 0.78 | 分析 | |
| 17 | 28 | 30 | 27 | 45 | 102 | F: -9 | F: 195 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:05 | 15 | 19 | 26 | 15 | 34 | 75 | H: -12 | H: 80 | 0.81 0.77 | *11.5 169.5 | 0.89 0.89 | 分析 | |
| 28 | 18 | 22 | 24 | 46 | 92 | F: -17 | F: 167 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 18:05 | 20 | 21 | 15 | 22 | 41 | 78 | H: 6 | H: 76 | 1 0.69 | 5.5 153 | 0.7 0.97 | 分析 | |
| 22 | 13 | 23 | 17 | 35 | 75 | F: 3 | F: 153 | ||||||

