
阿特兰大鹰
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 29 | 22 | 32 | 29 | 51 | 112 | H: -13 | H: 115 | 0.85 0.85 | 7.5 226.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 31 | 33 | 19 | 34 | 64 | 117 | F: -5 | F: 229 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 09:00 | 37 | 16 | 27 | 26 | 53 | 106 | H: -2 | H: 108 | 0.44 0.91 | *7.5 225.5 | 1.63 0.8 | 分析 | |
| 18 | 37 | 32 | 26 | 55 | 113 | F: -7 | F: 219 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 33 | 27 | 24 | 26 | 15 | 60 | 125 | H: 7 | H: 113 | 0.85 0.91 | *0.5 241.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 24 | 29 | 30 | 27 | 7 | 53 | 117 | F: 8 | F: 242 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 22 | 35 | 33 | 24 | 57 | 114 | H: -11 | H: 125 | 0.75 0.85 | *9.5 241.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 31 | 37 | 27 | 29 | 68 | 124 | F: -10 | F: 238 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 08:30 | 27 | 39 | 22 | 36 | 66 | 124 | H: -4 | H: 136 | 0.67 0.67 | *1.5 233.5 | 1.1 1.1 | 分析 | |
| 37 | 33 | 25 | 26 | 70 | 121 | F: 3 | F: 245 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 28 | 38 | 39 | 34 | 66 | 139 | H: 7 | H: 125 | 1 0.57 | 6.5 260.5 | 0.73 1.3 | 分析 | |
| 32 | 27 | 35 | 38 | 59 | 132 | F: 7 | F: 271 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:00 | 32 | 29 | 24 | 20 | 61 | 105 | H: -7 | H: 129 | 0.8 1.3 | *13.5 233.5 | 0.91 0.57 | 分析 | |
| 37 | 31 | 25 | 27 | 68 | 120 | F: -15 | F: 225 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 29 | 27 | 23 | 25 | 56 | 104 | H: -12 | H: 124 | 0.53 0.91 | *10.5 217.5 | 1.38 0.8 | 分析 | |
| 37 | 31 | 19 | 21 | 68 | 108 | F: -4 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 07:00 | 35 | 28 | 29 | 29 | 63 | 121 | H: 15 | H: 111 | 1.05 0.7 | 23.5 224.5 | 0.7 1.05 | 分析 | |
| 18 | 30 | 26 | 25 | 48 | 99 | F: 22 | F: 220 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 08:00 | 16 | 30 | 43 | 25 | 46 | 114 | H: 2 | H: 90 | 0.99 0.88 | 1.5 237.5 | 0.87 0.96 | 分析 | |
| 28 | 16 | 38 | 29 | 44 | 111 | F: 3 | F: 225 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:00 | 25 | 31 | 29 | 32 | 56 | 117 | H: -13 | H: 125 | 0.91 0.85 | *7.5 246.5 | 0.85 0.81 | 分析 | |
| 34 | 35 | 28 | 32 | 69 | 129 | F: -12 | F: 246 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 08:30 | 32 | 31 | 28 | 29 | 63 | 120 | H: -3 | H: 129 | 0.88 0.83 | 14.5 234.5 | 0.88 0.83 | 分析 | |
| 35 | 31 | 19 | 25 | 66 | 110 | F: 10 | F: 230 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 08:30 | 26 | 22 | 33 | 33 | 48 | 114 | H: -11 | H: 107 | 1 0.83 | *12.5 231.5 | 0.76 0.83 | 分析 | |
| 30 | 29 | 33 | 29 | 59 | 121 | F: -7 | F: 235 | ||||||

