
田纳西大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 04:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 第二节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 10:00 | 27 | 24 | 0 | 0 | 51 | 51 | H: 5 | H: 97 | 0.92 0.83 | 6.5 111.5 | 0.77 0.83 | 分析 | |
| 25 | 21 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 5 | F: 97 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 5 | H: 161 | 0.88 0.8 | 16.5 146.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 5 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: 23 | H: 117 | 0.95 0.83 | 29.5 120.5 | 0.75 0.83 | 分析 | |
| 24 | 23 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 23 | F: 117 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 07:00 | 34 | 56 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 31 | H: 149 | 0.88 0.73 | 30.5 140.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 31 | 28 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 31 | F: 149 | ||||||

