
上瓦特枪手
国家/地区: 奥地利 · 奥地利篮球超级联赛
近期比赛
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:30 | 16 | 28 | 20 | 25 | 44 | 89 | H: 6 | H: 82 | 0.91 1.1 | 4.5 176.5 | 0.8 0.67 | 分析 | |
| 22 | 16 | 25 | 22 | 38 | 85 | F: 4 | F: 174 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 23 | 18 | 13 | 23 | 41 | 77 | H: 7 | H: 75 | 1 0.8 | *12.5 155.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 20 | 14 | 29 | 18 | 34 | 81 | F: -4 | F: 158 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:30 | 13 | 23 | 25 | 24 | 36 | 85 | H: 13 | H: 59 | 0.91 0.57 | 23.5 140.5 | 0.8 1.3 | 分析 | |
| 12 | 11 | 14 | 29 | 23 | 66 | F: 19 | F: 151 | ||||||

