
吉林长白山恩都里
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| CBA具乐部杯 : 中场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 15:30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 40 | 40 | H: -3 | H: 83 | 0.74 0.78 | *9.5 155 | 0.96 0.82 | 分析 | |
| 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 43 | F: -3 | F: 83 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 19:35 | 25 | 27 | 24 | 22 | 12 | 52 | 110 | H: 3 | H: 101 | 0.66 0.71 | *3.5 216.5 | 1.1 1 | 分析 | |
| 24 | 25 | 21 | 28 | 11 | 49 | 109 | F: 1 | F: 219 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:35 | 21 | 24 | 18 | 16 | 45 | 79 | H: -3 | H: 93 | 0.71 1.02 | *10.5 171.5 | 1.05 0.68 | 分析 | |
| 33 | 15 | 28 | 14 | 48 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 19:35 | 22 | 22 | 16 | 21 | 44 | 81 | H: -1 | H: 89 | 1.1 1 | 1.5 163.5 | 0.66 0.71 | 分析 | |
| 19 | 26 | 18 | 19 | 45 | 82 | F: -1 | F: 163 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 19:35 | 29 | 21 | 15 | 11 | 50 | 76 | H: 9 | H: 91 | 0.6 0.9 | *5.5 166.5 | 1.19 0.76 | 分析 | |
| 18 | 23 | 27 | 17 | 41 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||

