
厄斯金学院
国家/地区: 美国
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 33 | 55 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 22 | H: 154 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 37 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 22 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 44 | 56 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 43 | H: 157 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 28 | 29 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 43 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:00 | 51 | 50 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 27 | H: 175 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 27 | F: 175 | ||||||

