
奥克拉荷马
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 02:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 9 | H: 165 | 0.87 0.87 | 23.5 147 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 47 | 31 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 9 | F: 165 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 16 | H: 132 | 0.72 0.95 | 27.5 133.5 | 0.97 0.72 | 分析 | |
| 28 | 30 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 16 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 09:00 | 37 | 44 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 9 | H: 153 | 0.7 0.73 | 17.5 147.5 | 1.05 1 | 分析 | |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 9 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 38 | 46 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 27 | H: 141 | 0.91 0.91 | 31.5 136.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 22 | 35 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 27 | F: 141 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 25 | 39 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -4 | H: 132 | 0.88 0.8 | 4.5 135.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: -4 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

