
比锡达斯
国家/地区: 土耳其 · 土耳其篮球超级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 18 | 27 | 19 | 19 | 45 | 83 | H: 8 | H: 82 | 0.84 0.85 | *7 180.5 | 0.92 0.85 | 分析 | |
| 15 | 22 | 17 | 25 | 37 | 79 | F: 4 | F: 162 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 24 | 21 | 10 | 21 | 45 | 76 | H: 18 | H: 72 | 0.91 0.8 | 10.5 152.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 15 | 12 | 23 | 21 | 27 | 71 | F: 5 | F: 147 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:30 | 28 | 24 | 16 | 23 | 52 | 91 | H: 9 | H: 95 | 0.94 0.99 | *2.5 188.5 | 0.82 0.71 | 分析 | |
| 25 | 18 | 22 | 30 | 43 | 95 | F: -4 | F: 186 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 00:00 | 17 | 23 | 12 | 32 | 40 | 84 | H: 2 | H: 78 | 0.96 0.62 | *1 161.5 | 0.74 1.08 | 分析 | |
| 22 | 16 | 21 | 24 | 38 | 83 | F: 1 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 01:00 | 17 | 14 | 13 | 23 | 31 | 67 | H: -14 | H: 76 | 0.87 0.73 | *18.5 142.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 20 | 25 | 17 | 21 | 45 | 83 | F: -16 | F: 150 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 01:30 | 27 | 19 | 28 | 19 | 46 | 93 | H: 8 | H: 84 | 0.86 0.83 | 20.5 166.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 16 | 22 | 18 | 20 | 38 | 76 | F: 17 | F: 169 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:30 | 24 | 30 | 20 | 27 | 54 | 101 | H: 7 | H: 101 | 0.95 0.95 | 12.5 197.5 | 0.72 0.72 | 分析 | |
| 24 | 23 | 23 | 33 | 47 | 103 | F: -2 | F: 204 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 23 | 13 | 22 | 15 | 36 | 73 | H: -6 | H: 78 | 0.77 0.79 | *7.5 161.5 | 0.99 0.87 | 分析 | |
| 25 | 17 | 19 | 20 | 42 | 81 | F: -8 | F: 154 | ||||||

