
萨罗维尔帕斯
国家/地区: 芬兰 · 芬兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 21 | 27 | 20 | 25 | 2 | 48 | 95 | H: 10 | H: 86 | 0.73 0.8 | *5.5 209.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 19 | 19 | 28 | 27 | 11 | 38 | 104 | F: -9 | F: 199 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 22:00 | 22 | 16 | 30 | 30 | 38 | 98 | H: -15 | H: 91 | 0.91 0.93 | 13.5 186.5 | 0.79 0.73 | 分析 | |
| 23 | 30 | 17 | 20 | 53 | 90 | F: 8 | F: 188 | ||||||
| 芬兰杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 30 | 23 | 27 | 28 | 53 | 108 | H: 4 | H: 102 | 0.83 0.83 | 17.5 188.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 20 | 29 | 21 | 19 | 49 | 89 | F: 19 | F: 197 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 21:50 | 22 | 16 | 26 | 23 | 38 | 87 | H: -8 | H: 84 | 0.91 0.81 | 1.5 180.5 | 0.79 0.85 | 分析 | |
| 28 | 18 | 22 | 18 | 46 | 86 | F: 1 | F: 173 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 01:30 | 18 | 20 | 22 | 17 | 38 | 77 | H: -4 | H: 80 | 0.8 0.91 | 7.5 149.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 20 | 22 | 10 | 17 | 42 | 69 | F: 8 | F: 146 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.9 0.91 | 7 170 | 0.9 0.9 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 00:30 | 20 | 13 | 16 | 3 | 33 | 52 | H: -10 | H: 76 | 0.82 0.83 | *21.5 156 | 0.94 0.83 | 分析 | |
| 17 | 26 | 22 | 15 | 43 | 80 | F: -28 | F: 132 | ||||||

