
阿德莱德36人
国家/地区: 澳洲 · 澳大利亚男子篮球联赛
近期比赛
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 第一节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 16:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | H: 2 | H: 2 | 0.8 1.02 | 6.5 196.5 | 1 0.77 | 分析 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 2 | F: 2 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 16:30 | 27 | 32 | 21 | 21 | 59 | 101 | H: 24 | H: 94 | 0.8 0.97 | 8.5 188.5 | 1 0.82 | 分析 | |
| 10 | 25 | 27 | 31 | 35 | 93 | F: 8 | F: 194 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:30 | 22 | 27 | 36 | 21 | 49 | 106 | H: 12 | H: 86 | 1 0.86 | 26.5 188.5 | 0.76 0.84 | 分析 | |
| 21 | 16 | 23 | 18 | 37 | 78 | F: 28 | F: 184 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 14:00 | 17 | 26 | 23 | 23 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | 0.73 0.73 | *13.5 186.5 | 1 1 | 分析 | |
| 30 | 20 | 26 | 20 | 50 | 96 | F: -7 | F: 185 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 14:30 | 24 | 20 | 28 | 29 | 44 | 101 | H: -12 | H: 100 | 0.85 1.05 | *6.5 205.5 | 0.95 0.75 | 分析 | |
| 28 | 28 | 18 | 34 | 56 | 108 | F: -7 | F: 209 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 16:30 | 42 | 30 | 14 | 22 | 72 | 108 | H: 29 | H: 115 | 1 0.66 | 9.5 200.5 | 0.76 1 | 分析 | |
| 25 | 18 | 29 | 22 | 43 | 94 | F: 14 | F: 202 | ||||||

