
卢加诺老虎
国家/地区: 瑞士 · 瑞士甲
近期比赛
| 瑞士甲 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 20 | 14 | 20 | 23 | 34 | 77 | H: -8 | H: 76 | 0.83 0.95 | 8.5 146.5 | 0.83 0.74 | 分析 | |
| 19 | 23 | 12 | 15 | 42 | 69 | F: 8 | F: 146 | ||||||
| 瑞士甲 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 11 | 17 | 20 | 12 | 28 | 60 | H: -8 | H: 64 | 0.8 0.74 | *8.5 131.5 | 0.86 0.95 | 分析 | |
| 14 | 22 | 18 | 14 | 36 | 68 | F: -8 | F: 128 | ||||||

