
BCC德索纳女篮
国家/地区: 意大利 · 意大利女子篮球联赛
近期比赛
| 意大利女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 23 | 21 | 19 | 15 | 44 | 78 | H: 17 | H: 71 | 0.73 1 | 13.5 145.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 21 | 6 | 22 | 15 | 27 | 64 | F: 14 | F: 142 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 26 | 18 | 15 | 23 | 44 | 82 | H: 20 | H: 68 | 0.91 0.8 | 16.5 139.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 7 | 17 | 19 | 18 | 24 | 61 | F: 21 | F: 143 | ||||||
| 意大利女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 27 | 16 | 27 | 9 | 43 | 79 | H: 13 | H: 73 | 0.67 0.8 | 20.5 137.5 | 1.09 0.91 | 分析 | |
| 16 | 14 | 13 | 16 | 30 | 59 | F: 20 | F: 138 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 02:30 | 17 | 14 | 21 | 16 | 31 | 68 | H: -13 | H: 75 | 0.9 0.87 | 4 140 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 17 | 27 | 17 | 12 | 44 | 73 | F: -5 | F: 141 | ||||||

