
BK奥帕瓦
国家/地区: 捷克 · 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 捷克篮球甲联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 17 | 25 | 35 | 27 | 42 | 104 | H: 6 | H: 78 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 18 | 18 | 16 | 10 | 36 | 62 | F: 42 | F: 166 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:30 | 18 | 21 | 17 | 21 | 39 | 77 | H: 2 | H: 76 | 0.96 0.95 | 5.5 150.5 | 0.74 0.71 | 分析 | |
| 15 | 22 | 20 | 15 | 37 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 21 | 17 | 19 | 24 | 38 | 81 | H: -7 | H: 83 | 0.9 0.75 | 8.5 160.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 29 | 16 | 15 | 17 | 45 | 77 | F: 4 | F: 158 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 34 | 23 | 20 | 22 | 57 | 99 | H: 16 | H: 98 | 0.8 1 | 15.5 184.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 13 | 28 | 20 | 19 | 41 | 80 | F: 19 | F: 179 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 20 | 34 | 25 | 33 | 54 | 112 | H: 6 | H: 102 | 0.95 0.8 | 10.5 204.5 | 0.75 0.9 | 分析 | |
| 24 | 24 | 35 | 9 | 48 | 92 | F: 20 | F: 204 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 16 | 23 | 23 | 21 | 39 | 83 | H: 0 | H: 78 | 0.89 0.95 | 8 157 | 0.81 0.71 | 分析 | |
| 27 | 12 | 14 | 22 | 39 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 01:00 | 20 | 23 | 25 | 28 | 43 | 96 | H: -18 | H: 104 | 0.86 0.8 | *22.5 217.5 | 0.8 0.86 | 分析 | |
| 23 | 38 | 36 | 24 | 61 | 121 | F: -25 | F: 217 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 17 | 15 | 20 | 28 | 32 | 80 | H: -16 | H: 80 | 0.79 0.83 | *15.5 173.5 | 0.91 0.87 | 分析 | |
| 26 | 22 | 28 | 27 | 48 | 103 | F: -23 | F: 183 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 25 | 8 | 21 | 18 | 33 | 72 | H: -17 | H: 83 | 0.86 0.79 | *5 156 | 0.9 0.87 | 分析 | |
| 20 | 30 | 11 | 14 | 50 | 75 | F: -3 | F: 147 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:30 | 17 | 21 | 27 | 24 | 38 | 89 | H: -1 | H: 77 | 0.83 0.88 | 6.5 164.5 | 0.87 0.82 | 分析 | |
| 16 | 23 | 22 | 19 | 39 | 80 | F: 9 | F: 169 | ||||||

