
北卡罗来纳农工
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 44 | 38 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 12 | H: 152 | 0.73 - | 6.5 - | 1 - | 分析 | |
| 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 63 | 41 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 28 | H: 180 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 43 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 28 | F: 180 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 05:00 | 35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 5 | H: 139 | 0.87 0.78 | 7.5 134.5 | 0.87 0.95 | 分析 | |
| 28 | 39 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 5 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 10 | H: 150 | 0.8 0.95 | 14.5 147.5 | 0.87 0.72 | 分析 | |
| 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 10 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 41 | 51 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 39 | H: 145 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 39 | F: 145 | ||||||

