
宾夕法尼亚
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 22 | H: 128 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 31 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 22 | F: 128 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:30 | 37 | 46 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 6 | H: 160 | 0.87 0.92 | 7.5 158.5 | 0.87 0.81 | 分析 | |
| 41 | 36 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 6 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 06:30 | 36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 5 | H: 157 | 0.62 0.91 | 3.5 155.5 | 1.2 0.8 | 分析 | |
| 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 07:30 | 25 | 53 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 13 | H: 143 | 0.73 1 | 13.5 149.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 13 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:30 | 53 | 59 | 0 | 0 | 112 | 112 | H: 42 | H: 182 | 0.8 0.83 | 47.5 181.5 | 0.91 0.83 | 分析 | |
| 30 | 40 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 42 | F: 182 | ||||||

