
罗恩
国家/地区: 法国 · 法国男子篮球甲级联赛
近期比赛
| 法国男子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 03:00 | 0.85 0.84 | 6.5 166.5 | 0.85 0.84 | 分析 | |||||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 16 | 28 | 17 | 16 | 44 | 77 | H: -3 | H: 91 | 0.83 0.83 | *15.5 164.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 19 | 28 | 15 | 28 | 47 | 90 | F: -13 | F: 167 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 16 | 23 | 16 | 25 | 39 | 80 | H: 2 | H: 76 | 0.9 0.95 | 10.5 146.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 23 | 14 | 19 | 12 | 37 | 68 | F: 12 | F: 148 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 16 | 13 | 18 | 22 | 29 | 69 | H: -10 | H: 68 | 0.85 0.75 | *24.5 148.5 | 0.65 0.75 | 分析 | |
| 17 | 22 | 24 | 26 | 39 | 89 | F: -20 | F: 158 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 23:00 | 16 | 27 | 23 | 9 | 43 | 75 | H: 3 | H: 83 | 0.93 0.92 | *7 173 | 0.89 0.88 | 分析 | |
| 18 | 22 | 24 | 32 | 40 | 96 | F: -21 | F: 171 | ||||||

