
东田纳西州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 28 | 39 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 12 | H: 122 | 1.01 0.84 | 5.5 126.5 | 0.72 0.89 | 分析 | |
| 17 | 38 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 12 | F: 122 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 25 | 43 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 15 | H: 121 | 0.72 0.78 | 14.5 121.5 | 1.01 0.95 | 分析 | |
| 25 | 28 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 15 | F: 121 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 14 | H: 140 | 0.85 0.8 | 5.5 145.5 | 0.85 0.87 | 分析 | |
| 36 | 27 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 14 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 10 | H: 140 | 0.91 0.87 | 11.5 140.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 10 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

