
太平洋大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 11:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 16:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 第二节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 11:00 | 45 | 24 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: 39 | H: 99 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 11 | 0 | 0 | 30 | 30 | F: 39 | F: 99 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:00 | 50 | 43 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 24 | H: 162 | 0.87 0.8 | 12.5 163.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 24 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 11:00 | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 | 62 | H: 3 | H: 121 | 0.87 0.89 | 2.5 125.5 | 0.87 0.84 | 分析 | |
| 34 | 25 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 3 | F: 121 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 09:00 | 19 | 33 | 0 | 0 | 52 | 52 | H: -11 | H: 115 | 1 1 | *9.5 117.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 29 | 34 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: -11 | F: 115 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 11:00 | 55 | 47 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 55 | H: 149 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 22 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 55 | F: 149 | ||||||

