
萨马拉女篮
国家/地区: 俄罗斯 · 俄女超
近期比赛
| 俄女超 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 23:00 | 10 | 9 | 17 | 11 | 19 | 47 | H: -25 | H: 63 | 0.91 1.08 | *51.5 139.5 | 0.79 0.58 | 分析 | |
| 23 | 21 | 30 | 23 | 44 | 97 | F: -50 | F: 144 | ||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 22:00 | 14 | 18 | 16 | 8 | 32 | 56 | H: -3 | H: 67 | 0.85 1.23 | *1.5 116.5 | 0.85 0.47 | 分析 | |
| 17 | 18 | 13 | 6 | 35 | 54 | F: 2 | F: 110 | ||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 22:00 | 17 | 20 | 9 | 10 | 37 | 56 | H: -10 | H: 84 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 14 | 21 | 9 | 47 | 77 | F: -21 | F: 133 | ||||||

