
阿比利基督大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 52 | 51 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 62 | H: 144 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 18 | 23 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: 62 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 09:00 | 31 | 42 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 9 | H: 137 | 0.9 0.8 | 5.5 139.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 24 | 40 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 9 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -5 | H: 147 | 1 0.85 | *5.5 138.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 35 | 41 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -5 | F: 147 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 39 | 44 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 1 | H: 165 | 0.91 0.85 | 7.5 158.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 31 | 51 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 1 | F: 165 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 36 | 58 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 35 | H: 153 | 0.87 0.95 | 26.5 148.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 34 | 25 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 35 | F: 153 | ||||||

