
艾列斯
国家/地区: 希腊 · 希腊篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 29 | 23 | 24 | 20 | 52 | 96 | H: 8 | H: 96 | 0.85 0.85 | 10.5 169.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 26 | 18 | 23 | 19 | 44 | 86 | F: 10 | F: 182 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:30 | 23 | 24 | 29 | 24 | 47 | 100 | H: 4 | H: 90 | 0.68 0.8 | 21.5 177.5 | 1.05 0.86 | 分析 | |
| 23 | 20 | 16 | 19 | 43 | 78 | F: 22 | F: 178 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 28 | 35 | 25 | 17 | 63 | 105 | H: 31 | H: 95 | 0.85 0.85 | 26.5 188.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 14 | 18 | 20 | 29 | 32 | 81 | F: 24 | F: 186 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 21:00 | 23 | 12 | 19 | 23 | 35 | 77 | H: -16 | H: 86 | 0.9 0.9 | *13.5 165.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 19 | 17 | 20 | 51 | 88 | F: -11 | F: 165 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 18 | 17 | 22 | 27 | 35 | 84 | H: -5 | H: 75 | 0.8 0.9 | 5.5 157.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 11 | F: 157 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 23:00 | 18 | 28 | 33 | 22 | 46 | 101 | H: 2 | H: 90 | 0.9 0.75 | 3.5 186.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 15 | 29 | 24 | 23 | 44 | 91 | F: 10 | F: 192 | ||||||

