
什切青
国家/地区: 波兰 · 波兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 17 | 31 | 25 | 22 | 48 | 95 | H: 11 | H: 85 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 17 | 16 | 23 | 37 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:30 | 23 | 21 | 10 | 24 | 44 | 78 | H: -2 | H: 90 | 0.87 0.84 | 3 165 | 0.87 0.88 | 分析 | |
| 23 | 23 | 19 | 20 | 46 | 85 | F: -7 | F: 163 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 27 | 18 | 20 | 27 | 45 | 92 | H: 2 | H: 88 | 0.7 1.3 | *3.5 183.5 | 1 0.5 | 分析 | |
| 20 | 23 | 29 | 18 | 43 | 90 | F: 2 | F: 182 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:15 | 18 | 20 | 38 | 29 | 38 | 105 | H: -8 | H: 84 | 0.8 0.85 | *1.5 173.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 28 | 18 | 26 | 23 | 46 | 95 | F: 10 | F: 200 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 21 | 14 | 17 | 17 | 35 | 69 | H: 3 | H: 67 | 0.95 0.8 | *17.5 150.5 | 0.75 0.9 | 分析 | |
| 18 | 14 | 30 | 20 | 32 | 82 | F: -13 | F: 151 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 02:00 | 29 | 15 | 26 | 16 | 44 | 86 | H: -8 | H: 96 | 1 0.91 | *9.5 181.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 29 | 23 | 25 | 18 | 52 | 95 | F: -9 | F: 181 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:00 | 22 | 28 | 18 | 22 | 50 | 90 | H: 4 | H: 96 | 0.84 0.87 | *1.5 162.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 21 | 25 | 21 | 20 | 46 | 87 | F: 3 | F: 177 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 21:00 | 14 | 21 | 15 | 20 | 35 | 70 | H: 5 | H: 65 | 0.92 0.85 | 12.5 129 | 0.84 0.81 | 分析 | |
| 14 | 16 | 9 | 15 | 30 | 54 | F: 16 | F: 124 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:00 | 18 | 21 | 16 | 10 | 39 | 65 | H: -2 | H: 80 | 0.81 0.88 | *5 166 | 0.89 0.82 | 分析 | |
| 22 | 19 | 19 | 18 | 41 | 78 | F: -13 | F: 143 | ||||||

