
犹他爵士
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 11:00 | 34 | 20 | 22 | 21 | 54 | 97 | H: -2 | H: 110 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 27 | 22 | 31 | 56 | 109 | F: -12 | F: 206 | ||||||
| NBA : 第二节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 11:30 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 33 | H: -8 | H: 74 | 1 0.44 | *18.5 235.5 | 0.73 1.63 | 分析 | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: -8 | F: 74 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 06:00 | 33 | 22 | 26 | 21 | 55 | 102 | H: -3 | H: 113 | 0.96 0.68 | *3.5 215 | 0.76 0.98 | 分析 | |
| 31 | 27 | 23 | 29 | 58 | 110 | F: -8 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:30 | 27 | 36 | 29 | 33 | 63 | 125 | H: 10 | H: 116 | 0.85 0.73 | 5.5 247.5 | 0.85 1 | 分析 | |
| 27 | 26 | 36 | 29 | 53 | 118 | F: 7 | F: 243 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 10:00 | 34 | 25 | 28 | 21 | 59 | 108 | H: -7 | H: 125 | 1.1 0.85 | *12.5 228.5 | 0.65 0.85 | 分析 | |
| 29 | 37 | 19 | 38 | 66 | 123 | F: -15 | F: 231 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 25 | 29 | 18 | 37 | 54 | 109 | H: -10 | H: 118 | 1.05 0.9 | *7.5 221.5 | 0.65 0.8 | 分析 | |
| 29 | 35 | 28 | 23 | 64 | 115 | F: -6 | F: 224 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 08:00 | 28 | 29 | 33 | 25 | 57 | 115 | H: 6 | H: 108 | 0.95 0.95 | 18.5 218.5 | 0.75 0.7 | 分析 | |
| 25 | 26 | 27 | 22 | 51 | 100 | F: 15 | F: 215 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 26 | 31 | 32 | 23 | 57 | 112 | H: 0 | H: 114 | 0.73 0.91 | 13.5 221.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 28 | 29 | 19 | 24 | 57 | 100 | F: 12 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 24 | 18 | 28 | 34 | 16 | 42 | 120 | H: 5 | H: 79 | 0.9 0.85 | 4.5 231.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 24 | 13 | 43 | 24 | 9 | 37 | 113 | F: 7 | F: 233 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:30 | 27 | 32 | 35 | 25 | 59 | 119 | H: 10 | H: 108 | 0.91 0.8 | 17.5 215.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 16 | 33 | 20 | 28 | 49 | 97 | F: 22 | F: 216 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 03:00 | 18 | 24 | 22 | 26 | 42 | 90 | H: -17 | H: 101 | 0.53 0.91 | *23.5 202.5 | 1.38 0.8 | 分析 | |
| 27 | 32 | 29 | 24 | 59 | 112 | F: -22 | F: 202 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 09:00 | 32 | 23 | 30 | 20 | 6 | 55 | 111 | H: 4 | H: 106 | 0.8 0.86 | *2.5 219.5 | 0.96 0.8 | 分析 | |
| 22 | 29 | 34 | 20 | 12 | 51 | 117 | F: -6 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 09:00 | 21 | 31 | 24 | 29 | 52 | 105 | H: -6 | H: 110 | 0.94 0.96 | *4.5 218.5 | 0.82 0.7 | 分析 | |
| 30 | 28 | 31 | 21 | 58 | 110 | F: -5 | F: 215 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 05:00 | 47 | 24 | 29 | 23 | 71 | 123 | H: -3 | H: 145 | 0.76 0.83 | *3 251.5 | 1 0.83 | 分析 | |
| 29 | 45 | 29 | 29 | 74 | 132 | F: -9 | F: 255 | ||||||

