坦桑尼亚超级联赛
坦桑尼亚 · 2026-2027今天
| 2026/11/20 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑尼亚超级联赛 | 2026-11-20 21:00 | 未开赛 | 坦桑尼亚波利斯 | - | - | 0.74 0.78 | *1 2.5 | 0.78 0.74 | 分析 | |
| 坦桑尼亚超级联赛 | 2026-11-20 23:30 | 未开赛 | 纳姆古戈球会 | - | - | 0.81 0.81 | 0/0.5 2/2.5 | 0.71 0.71 | 分析 | |
| 坦桑尼亚超级联赛 | 2026-11-21 02:00 | 未开赛 | 阿赞 | - | - | 0.75 0.69 | 0.5/1 2.5 | 0.77 0.84 | 分析 | |
积分榜
坦桑尼亚超级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |

