
富咸U21
国家/地区: 英格兰 · 英格兰U21超级联赛
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲超级联赛国际杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 富咸U21 | - | - | 0.96 0.8 | *0.5/1 3 | 0.79 0.94 | 分析 | |
| 英格兰锦标赛 | 2026-11-11 03:00 | 完场 | 4史堤夫尼治 | 2-2 | 1-1 | 0.81 0.92 | 1 3/3.5 | 0.92 0.81 | 分析 | |
| 英格兰U21超级联赛 | 2026-11-07 03:00 | 完场 | 2史笃城U21 | 1-4 | 0-2 | 0.01 5.55 | *0.5 5.5/6 | 9.01 0.06 | 分析 | |
| 英协联杯 | 2026-11-04 03:45 | 完场 | 2屈臣 | 2-1 | 1-0 | 0.9 0.64 | 0 2.5/3 | 0.64 0.9 | 分析 | |
| 英格兰U21超级联赛 | 2026-10-24 02:00 | 完场 | 1富咸U21 | 2-4 | 1-2 | 0.02 5.26 | *0/0.5 6.5 | 5.55 0.01 | 分析 | |

