Spanish Futsal Division De Honor
Spain · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA Futsal Honor Division | 2026-11-19 02:45 | FT | F.C.Barcelona Futsal | 5-1 | 1-1 | - - | - - | - - | Analisis | |
| SPA Futsal Honor Division | 2026-11-21 02:30 | Not started | Xota Navarra Futsal | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
Klasemen
Spanish Futsal Division De Honor
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 32 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 29 | -1 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 36 | 29 | 7 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
| 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 34 | -18 | 2 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 | 1 |

