EuroCup Women
Europe · 2026-2027วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Group C
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group D
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group E
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group F
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group H
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group I
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group J
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group K
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group L
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |

