
Caimanes del Llano
แมตช์ล่าสุด
| LBP : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.91 0.85 | *6.5 166.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 08:30 | 24 | 21 | 14 | 14 | 45 | 73 | H: 4 | H: 86 | 0.83 0.71 | *13.5 162.5 | 0.83 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 20 | 25 | 21 | 41 | 87 | F: -14 | F: 160 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 08:30 | 23 | 15 | 27 | 26 | 38 | 91 | H: -12 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 19 | 12 | 15 | 50 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 08:30 | 27 | 19 | 24 | 23 | 46 | 93 | H: -1 | H: 93 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 19 | 22 | 22 | 47 | 91 | F: 2 | F: 184 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 03:50 | 26 | 18 | 21 | 20 | 44 | 85 | H: 1 | H: 87 | 0.8 0.83 | 6.5 157.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 14 | 15 | 33 | 43 | 91 | F: -6 | F: 176 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 06:00 | 24 | 8 | 17 | 21 | 32 | 70 | H: 4 | H: 60 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 14 | 21 | 23 | 28 | 72 | F: -2 | F: 142 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 08:30 | 22 | 25 | 22 | 21 | 47 | 90 | H: 11 | H: 83 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 16 | 16 | 11 | 36 | 63 | F: 27 | F: 153 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 06:30 | 24 | 18 | 24 | 23 | 42 | 89 | H: -5 | H: 89 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 24 | 20 | 47 | 91 | F: -2 | F: 180 | ||||||

