
BC Tauragė
ประเทศ: Lithuania · Lietuvos Krepsinio Lyga
แมตช์ล่าสุด
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:50 | 0.85 0.87 | 3 172 | 0.91 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 22:00 | 21 | 21 | 15 | 16 | 42 | 73 | H: -3 | H: 87 | 0.73 0.8 | *1.5 154.5 | 1 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 23 | 19 | 17 | 45 | 81 | F: -8 | F: 154 | ||||||
| Lithuania Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 23 | 22 | 28 | 17 | 45 | 90 | H: 8 | H: 82 | 0.9 0.8 | 16.5 170.5 | 0.8 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 17 | 22 | 20 | 37 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:10 | 11 | 23 | 20 | 28 | 34 | 82 | H: -9 | H: 77 | 0.8 0.85 | 1 168 | 0.9 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 21 | 23 | 14 | 43 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| Lithuania Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 00:00 | 28 | 15 | 23 | 25 | 43 | 91 | H: 4 | H: 82 | 0.85 0.9 | 11.5 158.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 13 | 25 | 39 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 27 | 22 | 15 | 17 | 49 | 81 | H: 10 | H: 88 | 0.91 0.89 | *6.5 182.5 | 0.79 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 29 | 23 | 39 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||
| Lithuania Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 00:00 | 17 | 24 | 23 | 17 | 41 | 81 | H: 0 | H: 82 | 0.8 0.83 | 5.5 162.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 26 | 9 | 28 | 41 | 78 | F: 3 | F: 159 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:10 | 19 | 24 | 18 | 19 | 43 | 80 | H: 3 | H: 83 | 1.01 0.83 | 8 158.5 | 0.75 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 15 | 21 | 40 | 76 | F: 4 | F: 156 | ||||||

