
Istanbul GSK Women
แมตช์ล่าสุด
| KBSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 18:00 | 0.85 0.89 | 15 142 | 0.85 0.81 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| KBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:30 | 17 | 19 | 6 | 16 | 36 | 58 | H: 7 | H: 65 | 0.86 0.71 | *15.5 126.5 | 0.8 1 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 17 | 22 | 24 | 29 | 75 | F: -17 | F: 133 | ||||||
| KBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 18:00 | 21 | 24 | 18 | 16 | 45 | 79 | H: 17 | H: 73 | 0.8 0.85 | 15.5 144.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 10 | 22 | 16 | 28 | 66 | F: 13 | F: 145 | ||||||
| KBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 18:00 | 13 | 17 | 17 | 14 | 30 | 61 | H: -2 | H: 62 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 11 | 19 | 20 | 32 | 71 | F: -10 | F: 132 | ||||||

