
Kongsberg Miners
ประเทศ: Norway · Firi-ligaen
แมตช์ล่าสุด
| Firi-ligaen : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Firi-ligaen : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Firi-ligaen : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 32 | 17 | 39 | 25 | 49 | 113 | H: 9 | H: 89 | 0.83 0.83 | 41.5 181.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 25 | 8 | 21 | 40 | 69 | F: 44 | F: 182 | ||||||
| Firi-ligaen : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:50 | 21 | 30 | 25 | 23 | 51 | 99 | H: 8 | H: 94 | 0.87 0.87 | *7 170.5 | 0.87 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 23 | 31 | 15 | 43 | 89 | F: 10 | F: 188 | ||||||
| Firi-ligaen : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 24 | 18 | 23 | 14 | 42 | 79 | H: -10 | H: 94 | 0.86 0.89 | 8 171.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 33 | 19 | 22 | 52 | 93 | F: -14 | F: 172 | ||||||
| Firi-ligaen : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 21:00 | 19 | 14 | 13 | 13 | 33 | 59 | H: -24 | H: 90 | 0.88 0.86 | *35 178 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 27 | 25 | 28 | 57 | 110 | F: -51 | F: 169 | ||||||
| Firi-ligaen : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 23:30 | 30 | 24 | 20 | 25 | 54 | 99 | H: 5 | H: 103 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 23 | 16 | 49 | 88 | F: 11 | F: 187 | ||||||

