แมตช์ล่าสุด
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:30 | 0.87 0.82 | 5 165 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 00:00 | 15 | 16 | 15 | 20 | 31 | 66 | H: -21 | H: 83 | 0.95 0.75 | *32.5 161.5 | 0.75 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 26 | 27 | 19 | 52 | 98 | F: -32 | F: 164 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 21 | 18 | 19 | 13 | 39 | 71 | H: -9 | H: 87 | 1.01 0.9 | *7.5 163.5 | 0.7 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 30 | 16 | 21 | 48 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:00 | 30 | 26 | 17 | 32 | 56 | 105 | H: 13 | H: 99 | 0.8 0.91 | 29.5 179.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 25 | 13 | 16 | 43 | 72 | F: 33 | F: 177 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 00:00 | 32 | 21 | 18 | 24 | 53 | 95 | H: 6 | H: 100 | 0.98 0.88 | 1.5 165.5 | 0.82 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 28 | 16 | 24 | 47 | 87 | F: 8 | F: 182 | ||||||


