
Himeji Egrets women
ประเทศ: Japan
แมตช์ล่าสุด
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 11:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 11:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 17:00 | 21 | 7 | 16 | 7 | 28 | 51 | H: 2 | H: 54 | 0.68 0.74 | *9.5 116.5 | 1.05 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 15 | 19 | 17 | 26 | 62 | F: -11 | F: 113 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 11:00 | 24 | 22 | 22 | 14 | 46 | 82 | H: 1 | H: 91 | 1.12 1 | 1.5 156.5 | 0.69 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 22 | 12 | 17 | 45 | 74 | F: 8 | F: 156 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 11:00 | 25 | 20 | 27 | 18 | 45 | 90 | H: 5 | H: 85 | 0.75 0.75 | 5.5 181.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 15 | 28 | 19 | 40 | 87 | F: 3 | F: 177 | ||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

