
Taizhou
ประเทศ: China · Zhejiang City Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 18:30 | 20 | 27 | 27 | 16 | 47 | 90 | H: 17 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 16 | 17 | 14 | 30 | 61 | F: 29 | F: 151 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:30 | 11 | 15 | 24 | 11 | 26 | 61 | H: -26 | H: 78 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 33 | 28 | 22 | 52 | 102 | F: -41 | F: 163 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 18:30 | 13 | 14 | 32 | 19 | 27 | 78 | H: -5 | H: 59 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 16 | 22 | 26 | 32 | 80 | F: -2 | F: 158 | ||||||

