
J.A. Vichy‑Clermont
ประเทศ: France · Ligue Nationale de Basket Pro B
แมตช์ล่าสุด
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:00 | 0.83 0.83 | 1 171.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:30 | 21 | 12 | 16 | 24 | 33 | 73 | H: 3 | H: 63 | 0.81 0.77 | 10.5 131.5 | 0.89 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 16 | 13 | 16 | 30 | 59 | F: 14 | F: 132 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 02:30 | 27 | 26 | 13 | 22 | 53 | 88 | H: 7 | H: 99 | 0.85 0.84 | 5 163.5 | 0.89 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 25 | 24 | 22 | 46 | 92 | F: -4 | F: 180 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 02:00 | 20 | 23 | 16 | 15 | 43 | 74 | H: 11 | H: 75 | 1.01 0.85 | *2.5 155.5 | 0.7 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 19 | 30 | 13 | 32 | 75 | F: -1 | F: 149 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:00 | 20 | 25 | 22 | 26 | 45 | 93 | H: 2 | H: 88 | 0.8 0.8 | 16.5 166.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 23 | 19 | 13 | 43 | 75 | F: 18 | F: 168 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:30 | 23 | 27 | 27 | 16 | 50 | 93 | H: 11 | H: 89 | 0.74 0.95 | 11.5 176.5 | 0.95 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 21 | 24 | 39 | 84 | F: 9 | F: 177 | ||||||

