
Unics Kazan
ประเทศ: Russia · VTB United League
แมตช์ล่าสุด
| VTB-League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 21:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 23:00 | 12 | 23 | 27 | 20 | 35 | 82 | H: -1 | H: 71 | 0.86 0.87 | 15.5 164.5 | 0.9 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 20 | 19 | 13 | 36 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:00 | 19 | 27 | 35 | 25 | 46 | 106 | H: 4 | H: 88 | 0.74 0.88 | 15.5 184.5 | 0.96 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 20 | 27 | 42 | 89 | F: 17 | F: 195 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 21:30 | 19 | 21 | 19 | 11 | 40 | 70 | H: -9 | H: 89 | 0.88 0.81 | *8 165 | 0.82 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 26 | 16 | 19 | 49 | 84 | F: -14 | F: 154 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 22:00 | 18 | 13 | 15 | 16 | 31 | 62 | H: -10 | H: 72 | 0.72 0.91 | *14.5 149.5 | 0.98 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 16 | 26 | 12 | 41 | 79 | F: -17 | F: 141 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:00 | 33 | 29 | 26 | 19 | 62 | 107 | H: 18 | H: 106 | 0.73 0.7 | 26.5 190.5 | 0.97 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 23 | 16 | 20 | 44 | 80 | F: 27 | F: 187 | ||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:00 | 11 | 26 | 11 | 20 | 37 | 68 | H: 2 | H: 72 | 0.65 0.73 | *1.5 143.5 | 1.05 0.93 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 16 | 18 | 35 | 69 | F: -1 | F: 137 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 23:00 | 17 | 22 | 23 | 21 | 39 | 83 | H: 8 | H: 70 | 0.9 0.79 | 24 153.5 | 0.86 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 19 | 20 | 5 | 31 | 56 | F: 27 | F: 139 | ||||||

