
Kansas State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 12:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 08:00 | 40 | 46 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 41 | H: 131 | 0.76 0.86 | 38.5 137.5 | 1 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 23 | 0 | 0 | 45 | 45 | F: 41 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 09:00 | 40 | 49 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 7 | H: 171 | 0.77 0.83 | 4.5 176.5 | 0.92 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 40 | 42 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 7 | F: 171 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 09:00 | 57 | 38 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 17 | H: 173 | 0.8 0.83 | 16.5 172.5 | 0.9 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 49 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 17 | F: 173 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 08:00 | 28 | 38 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -2 | H: 134 | 0.8 0.8 | 3.5 135.5 | 0.9 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: -2 | F: 134 | ||||||

