
Saint Quentin
ประเทศ: France · Ligue Nationale de Basket Pro A
แมตช์ล่าสุด
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 00:00 | 0.83 0.83 | 13.5 176 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 12 | 20 | 20 | 23 | 32 | 75 | H: -3 | H: 67 | 0.8 0.83 | *6.5 150.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 14 | 31 | 15 | 35 | 81 | F: -6 | F: 156 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 16 | 23 | 16 | 25 | 39 | 80 | H: 2 | H: 76 | 0.9 0.95 | 10.5 146.5 | 0.8 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 14 | 19 | 12 | 37 | 68 | F: 12 | F: 148 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Cancelled | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:30 | 18 | 27 | 24 | 30 | 45 | 99 | H: 6 | H: 84 | 0.75 0.67 | 2.5 192.5 | 0.95 1.03 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 29 | 26 | 39 | 94 | F: 5 | F: 193 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Cancelled | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 02:00 | 33 | 19 | 21 | 21 | 52 | 94 | H: 5 | H: 99 | 0.9 0.87 | *1 172 | 0.9 0.93 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 23 | 26 | 25 | 47 | 98 | F: -4 | F: 192 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:00 | 21 | 15 | 27 | 18 | 36 | 81 | H: -13 | H: 85 | 0.89 0.89 | *6 175.5 | 0.93 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 24 | 22 | 20 | 49 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||

