
Murray State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 06:00 | 0.9 0.9 | 4.5 161.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 00:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -16 | H: 148 | 0.95 0.87 | *7.5 152.5 | 0.75 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: -16 | F: 148 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 08:00 | 50 | 49 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 21 | H: 177 | 0.77 0.83 | 28.5 183.5 | 0.92 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 40 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 21 | F: 177 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 08:00 | 51 | 43 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 37 | H: 151 | 0.73 0.91 | 38.5 152.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 27 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 37 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 08:00 | 42 | 51 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 22 | H: 164 | 0.87 0.87 | 9.5 167.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 32 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 22 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 23:30 | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 30 | H: 158 | 0.73 0.8 | 27.5 168.5 | 0.98 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 29 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 30 | F: 158 | ||||||

