
Boston Celtics
ประเทศ: United States · National Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 08:00 | 0.9 0.9 | *5.5 230.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 08:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 10:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 09:30 | 24 | 25 | 31 | 25 | 49 | 105 | H: -12 | H: 110 | 0.85 0.8 | *2.5 219.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 31 | 19 | 21 | 61 | 101 | F: 4 | F: 206 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:00 | 17 | 24 | 36 | 28 | 41 | 105 | H: -9 | H: 91 | 0.8 0.85 | *4.5 219.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 30 | 25 | 40 | 50 | 115 | F: -10 | F: 220 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 06:00 | 42 | 25 | 37 | 27 | 67 | 131 | H: 30 | H: 104 | 0.95 0.8 | 39.5 226.5 | 0.7 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 28 | 34 | 23 | 37 | 94 | F: 37 | F: 225 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:00 | 38 | 23 | 19 | 13 | 61 | 93 | H: 7 | H: 115 | 0.91 0.91 | 4.5 197.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 25 | 21 | 23 | 54 | 98 | F: -5 | F: 191 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 08:00 | 23 | 28 | 31 | 19 | 51 | 101 | H: -11 | H: 113 | 1.25 1.1 | *21.5 221.5 | 0.6 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 32 | 29 | 32 | 62 | 123 | F: -22 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 08:00 | 27 | 18 | 29 | 23 | 45 | 97 | H: -13 | H: 103 | 1.05 0.5 | *19.5 215.5 | 0.7 1.5 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 33 | 33 | 26 | 58 | 117 | F: -20 | F: 214 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 20 | 19 | 18 | 23 | 39 | 80 | H: -31 | H: 109 | 1.1 0.9 | *42.5 198.5 | 0.6 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 40 | 30 | 26 | 23 | 70 | 119 | F: -39 | F: 199 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 07:30 | 28 | 34 | 25 | 22 | 62 | 109 | H: 21 | H: 103 | 1.1 1.38 | 2.5 215.5 | 0.67 0.53 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 27 | 38 | 23 | 41 | 102 | F: 7 | F: 211 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:30 | 29 | 28 | 25 | 27 | 57 | 109 | H: 7 | H: 107 | 0.91 0.91 | 12.5 206.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 21 | 23 | 20 | 50 | 93 | F: 16 | F: 202 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 03:30 | 23 | 27 | 24 | 23 | 50 | 97 | H: -5 | H: 105 | 0.85 0.44 | *7.5 207.5 | 0.85 1.63 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 31 | 22 | 31 | 55 | 108 | F: -11 | F: 205 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 06:30 | 44 | 34 | 21 | 26 | 78 | 125 | H: 29 | H: 127 | 0.86 1.55 | 14.5 236.5 | 0.86 0.5 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 24 | 25 | 37 | 49 | 111 | F: 14 | F: 236 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 06:30 | 26 | 30 | 30 | 31 | 8 | 56 | 125 | H: -5 | H: 117 | 0.96 0.83 | *1.5 252.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 30 | 21 | 35 | 7 | 61 | 124 | F: 1 | F: 249 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 06:30 | 33 | 33 | 39 | 29 | 66 | 134 | H: 12 | H: 120 | 0.91 0.71 | 35.5 232.5 | 0.85 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 33 | 21 | 24 | 54 | 99 | F: 35 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 06:00 | 26 | 24 | 33 | 24 | 50 | 107 | H: 1 | H: 99 | 0.82 0.9 | 3.5 205.5 | 0.94 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 22 | 24 | 30 | 49 | 103 | F: 4 | F: 210 | ||||||

