
Laketown Squadron
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 08:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 08:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 00:00 | 29 | 33 | 29 | 36 | 62 | 127 | H: 3 | H: 121 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 34 | 25 | 21 | 59 | 105 | F: 22 | F: 232 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 19 | 25 | 27 | 28 | 44 | 99 | H: -3 | H: 91 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 29 | 19 | 20 | 47 | 86 | F: 13 | F: 185 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 04:00 | 21 | 46 | 20 | 30 | 67 | 117 | H: 3 | H: 131 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 42 | 19 | 27 | 64 | 110 | F: 7 | F: 227 | ||||||

