
Gimnasia Comodoro
ประเทศ: Argentina · Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
แมตช์ล่าสุด
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 07:00 | 17 | 18 | 12 | 21 | 35 | 68 | H: -1 | H: 71 | 0.73 0.91 | 4.5 130.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 19 | 12 | 10 | 36 | 58 | F: 10 | F: 126 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 06:30 | 16 | 17 | 24 | 23 | 12 | 33 | 92 | H: -9 | H: 75 | 0.55 0.86 | *1.5 186.5 | 1.3 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 18 | 18 | 20 | 15 | 42 | 95 | F: -3 | F: 187 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:30 | 21 | 22 | 6 | 13 | 14 | 43 | 76 | H: 9 | H: 77 | 0.7 0.85 | *1.5 145.5 | 1.05 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 34 | 77 | F: -1 | F: 153 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 07:30 | 15 | 19 | 19 | 23 | 34 | 76 | H: -4 | H: 72 | 0.8 0.91 | *5.5 146.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 17 | 16 | 25 | 38 | 79 | F: -3 | F: 155 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 06:30 | 17 | 12 | 15 | 13 | 29 | 57 | H: 3 | H: 55 | 0.91 1 | *1.5 117.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 10 | 14 | 18 | 26 | 58 | F: -1 | F: 115 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 07:00 | 23 | 22 | 11 | 17 | 45 | 73 | H: 12 | H: 78 | 0.85 0.88 | 4.5 162.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 19 | 15 | 13 | 33 | 61 | F: 12 | F: 134 | ||||||

