
Tokyo United Basketball Club
ประเทศ: Japan · B.League One
แมตช์ล่าสุด
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 13:05 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 15:05 | 0.88 0.85 | *5.5 144.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 12:05 | 19 | 20 | 21 | 23 | 39 | 83 | H: -1 | H: 79 | 0.91 0.91 | 2.5 160.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 20 | 23 | 14 | 40 | 77 | F: 6 | F: 160 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 17:05 | 21 | 36 | 16 | 22 | 57 | 95 | H: 13 | H: 101 | 0.99 0.84 | 12 176.5 | 0.71 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 18 | 17 | 22 | 44 | 83 | F: 12 | F: 178 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 13:35 | 32 | 29 | 27 | 16 | 61 | 104 | H: 14 | H: 108 | 1.01 0.91 | 28.5 180 | 0.69 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 7 | 24 | 47 | 78 | F: 26 | F: 182 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 13:35 | 16 | 22 | 11 | 27 | 38 | 76 | H: -13 | H: 89 | 0.73 1 | *23.5 169.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 27 | 28 | 16 | 51 | 95 | F: -19 | F: 171 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 11:05 | 16 | 14 | 16 | 12 | 30 | 58 | H: -5 | H: 65 | 0.73 1 | *16.5 137.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 18 | 19 | 19 | 35 | 73 | F: -15 | F: 131 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 17:05 | 20 | 20 | 19 | 15 | 40 | 74 | H: 1 | H: 79 | 0.77 0.83 | *1.5 157.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 22 | 22 | 39 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 17:05 | 14 | 19 | 21 | 15 | 33 | 69 | H: 3 | H: 63 | 0.9 0.8 | 1.5 153.5 | 0.7 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 10 | 20 | 18 | 30 | 68 | F: 1 | F: 137 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 17:00 | 12 | 23 | 21 | 17 | 35 | 73 | H: 0 | H: 70 | 0.98 0.76 | 5 141 | 0.72 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 15 | 14 | 21 | 35 | 70 | F: 3 | F: 143 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 17:05 | 19 | 14 | 27 | 18 | 33 | 78 | H: 3 | H: 63 | 0.97 0.82 | 2.5 150 | 0.73 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 75 | F: 3 | F: 153 | ||||||

