
Sydney Flames Women
ประเทศ: Australia · Women's National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| WNBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 15:00 | 0.85 0.84 | *1.5 159.5 | 0.85 0.84 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 11:00 | 17 | 29 | 24 | 27 | 46 | 97 | H: 14 | H: 78 | 0.85 0.85 | 23.5 166.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 19 | 14 | 24 | 32 | 70 | F: 27 | F: 167 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 08:30 | 21 | 29 | 13 | 23 | 50 | 86 | H: 19 | H: 81 | 0.9 0.85 | 17.5 154.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 13 | 18 | 20 | 31 | 69 | F: 17 | F: 155 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 11:00 | 17 | 31 | 26 | 19 | 48 | 93 | H: 6 | H: 90 | 0.87 1 | 9.5 178.5 | 0.87 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 16 | 24 | 19 | 42 | 85 | F: 8 | F: 178 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 11:00 | 18 | 23 | 12 | 24 | 41 | 77 | H: -6 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 24 | 28 | 15 | 47 | 90 | F: -13 | F: 167 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 15:00 | 23 | 21 | 19 | 19 | 44 | 82 | H: 8 | H: 80 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 17 | 17 | 17 | 36 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||

