UEFA European U17 Women's Championship
Europe · 2026-2027วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group C
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group D
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group E
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group F
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group G
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Group C
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group D
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Group E
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group F
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |

