
格兰德山谷毒蛇
国家/地区: 美国 · NBA发展联盟
近期比赛
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:00 | 19 | 26 | 20 | 31 | 45 | 96 | H: -14 | H: 104 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 26 | 35 | 38 | 59 | 132 | F: -36 | F: 228 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:00 | 18 | 31 | 20 | 28 | 49 | 97 | H: 2 | H: 96 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 28 | 26 | 32 | 47 | 105 | F: -8 | F: 202 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 31 | 17 | 25 | 29 | 48 | 102 | H: 3 | H: 93 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 22 | 31 | 23 | 45 | 99 | F: 3 | F: 201 | ||||||

