
俄克拉荷马城蓝色
国家/地区: 美国 · NBA发展联盟
近期比赛
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 01:00 | 29 | 33 | 29 | 36 | 62 | 127 | H: 3 | H: 121 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 34 | 25 | 21 | 59 | 105 | F: 22 | F: 232 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 22 | 21 | 28 | 32 | 43 | 103 | H: -11 | H: 97 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 28 | 22 | 32 | 54 | 108 | F: -5 | F: 211 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 32 | 38 | 31 | 27 | 70 | 128 | H: 10 | H: 130 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 34 | 22 | 33 | 60 | 115 | F: 13 | F: 243 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 01:00 | 17 | 22 | 21 | 16 | 39 | 76 | H: -17 | H: 95 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 27 | 29 | 19 | 18 | 56 | 93 | F: -17 | F: 169 | ||||||

